06
Haz
Yapılan önemli kanun değişikliği hakkındaki haberimizle ilgili detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.
29 Haziran 2021 tarihli ve 31526 sayılı Resmi Gazete'de "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4191)" açıklandı.
Yayımlanan kararda birçok sektörü etkileyecek önemli değişiklikler bulunuyor. Bu yazımızda açıklanan kararda makine sanayisi sektörünü yakından ilgilendiren vergi muafiyetinin artık geçerli olmadığı maddeleri sizler için bir araya getirdik.
Yürürlük tarihi: 29/6/2021
Bu yasanın 5 inci maddesiyle, aynı Kararın “Gümrük vergisi muafiyeti” başlıklı 9 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıda aktardığımız şekilde değiştirildi.
Buna göre, aynı şekilde bu Kararın 15 inci maddesi ile aynı Karara “GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANAMAYACAK MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ” başlıklı EK-8 eklenmiştir.
“(2) Makine ve teçhizat bedelinin yüzde beşine kadar yedek parça ve Ek-8’de yer alan makine ve teçhizat gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dâhil edilebilir.”
“(4) Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim, konfeksiyon ve çimento imalatı yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat temin edilemez. Ek-8’de belirtilen makine ve teçhizat kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak teşvik belgesi kapsamında temin edilemez.”
Aşağıdaki tabloda gümrük muafiyetinden yararlanamayacak makina ve techizatların listesine ulaşabilirsiniz.
Yapılan bu değişikliğin sanayicilerimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. ancak gümrük vergisi muafiyetinden çıkarılan birçok ürün nedeniyle sanayicimizin yatırım yaparken vergi muafiyetinden artık çok daha kısıtlı bir ürün yelpazesini içermesi nedeniyle maddi anlamda zorlanmamasını temenni ediyoruz.
2021 Türk Gümrük Tarife Cetveli Adı | |
---|---|
1 | Oksijen jeneratörleri |
2 | Beton pompaları |
3 | Tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş çekilebilen pistonlu hava kompresörleri; dakikada verdiği hava debisi > 2 m3 |
4 | Çok kademeli türbo kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ |
5 | Pistonlu kompresörler; hava tankı ihtiva eden, manometre basıncı =<15 bar, debisi =< 60 m3/h, sivil hava taşıtlarında kullanılanlar HARİÇ |
6 | Pistonlu kompresörler; manometre basıncı <= 15 bar, debisi > 60 m3/h, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ |
7 | Pistonlu kompresörler; manometre basıncı > 15 bar, debisi > 120 m3/h, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ |
8 | Döner hareketli, tek şaftlı kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ |
9 | Döner hareketli, çok şaftlı, vidalı kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ |
10 | Bir soğutucu ünite içeren diğer klima cihazları; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ |
11 | Bir soğutucu ünite içermeyen diğer klima cihazları; sivil hava |
1 taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ | |
12 | Metallerin, metal cevherlerinin ve piritleri için elektrikli olmayan ısıl 1 işlem fırınları |
13 | Ekmekçilik (bisküvi dahil) için elektrikli olmayan tünel fırınlar |
14 | Ekmekçilik (bisküvi dahil) için elektrikli olmayan fırınlar; tünel fırınlar HARÎÇ |
15 | Ağaç, kâğıt hamuru, kâğıt veya kartonlar için kurutma cihazları |
16 | Isı değişikliği yoluyla maddelerin kurutulması için diğer cihazlar |
17 | Şişe, kutu, çuval, vb kapları doldurma, kapama, mühürleme, etiketleme, kapsül leme makinaları ve içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar |
18 | Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil) |
19 | Köprü vinçler (sabit bir mesnet üzerine tespit edilmiş gezer köprü vinçleri HARİÇ) |
20 | Kule vinçler |
21 | Elektrik motorlu, kendinden hareketli forkliftler ve kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği >= 1 metre |
22 | Elektrik motorlu, kendinden hareketli forkliftler ve kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği < 1 metre |
23 | Arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği >= 1 metre |
24 | Kendinden hareketli diğer forkliftler ve diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği >= 1 metre |
25 | Kendinden hareketli diğer forkliftler ve diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği < 1 metre |
26 | Eşya ve malzeme taşımaya mahsus, sürekli hareketli, bantlı elevatörler ve konveyörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARÎÇ |
27 | Eşya ve malzeme taşımaya mahsus, sürekli hareketli, rulolu veya makaralı konveyörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ |
28 | Kendinden hareketli greyderler |
29 | Kendinden hareketli, toprağı kazabilen, önden yüklemeli diğer direyici yükleyiciler; lastik tekerlekli olanlar |
30 | kendinden hareketli, kulesi 360 derece dönebilen, paletli ekskavatörler |
31 | Kendinden hareketli, kulesi 360 derece dönebilen lastik tekerlekli |
32 | mekanik küreyiciler, ekskavatörler ve küreyici yükleyiciler |
33 | Kendinden hareketli, toprağı kazabilen beko loder |
34 | Tereyağı imaline mahsus makine ve cihazlar (ekremözler hariç) |
35 | Peynir imaline mahsus makine ve cihazlar |
36 | Sütçülükte kullanılan diğer makine ve cihazlar |
37 | Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar |
38 | Hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar; değirmencilikte kullanılmaya mahsus olanlar |
39 |